TORNASZEREK | |||
10 | 001 | Bordásfal, óvodai, keményfa fokokkal, 2000x620x140 mm | db |
10 | 002 | Bordásfal, szobai,keményfa fokokkal, 2300x720x155 mm | db |
10 | 003 | Bordásfal, egyszakaszos, keményfa fokokkal, 2750x870x185 mm | db |
10 | 004 | Bordásfal, kétszakaszos,keményfa fokokkal, 2750x1720x185 mm | db |
10 | 005 | Bordásfalfok, keményfa | db |
10 | 006 | Szerelvénykészlet bordásfalhoz | klt |
10 | 009 | Tornapad, 4 m-es | db |
10 | 010 | Tornapad, 2 m-es | db |
10 | 011 | Tornazsámoly | db |
10 | 013 | Tornaszekrény, 5 részes | db |
10 | 015 | Tornaszekrény, óvodai, 2 részes | db |
10 | 017 | Tornaszekrény, óvodai, 3 részes | db |
10 | 019 | Mászórúd, 5 m-es | db |
10 | 020 | Mászórúd, 6 m-es | db |
10 | 022 | Dobbantó, verseny, párnázott, filcborítással, fémrugóval, beépített szállító görgővel | db |
10 | 023 | Dobbantó, iskolai, filcborítású ugrófelülettel, fémrugóval | db |
10 | 024 | Dobbantó „REUTHER” párnázott, filcborítással, farugóval | db |
10 | 025 | Dobbantó „BUDAPEST" párnázott, filcborítással, farugóval | db |
10 | 026 | Gyűrűhinta verseny, textilhevederrel, műanyagozott drótkötéllel, csapágyazott vállizület-védővel | pár |
10 | 027 | Gyűrűhinta, verseny, drótkötéllel, bőrhevederrel, csapágyazott vállízület-védővel | pár |
10 | 028 | Állványos gyűrűhinta, komplett, verseny | db |
10 | 030 | Tornagerenda, gyakorló, velúrborítással, állítható lábbal | db |
10 | 031 | Tornagerenda, verseny, párnázott, velúrborítással, állítható lábbal | db |
10 | 032 | Talajgerenda, velúrborítással, fém talppal | db |
10 | 036 | Kápás ló, műbőrborítással | db |
10 | 037 | Kápás ló, bőrborítással | db |
10 | 039 | Ugró ló, műbőrborítással | db |
10 | 040 | Ugró ló, bőrborítással | db |
10 | 042 | Tornabak, műbőrborítással | db |
10 | 043 | Tornabak, bőrborítással | db |
10 | 045 | Felemáskorlát, komplett | db |
10 | 047 | Párhuzamos korlát, komplett | db |
10 | 049 | Kombinált korlát, komplett | db |
10 | 052 | Korlátszállító kocsi párhuzamos és kombinált korláthoz | db |
10 | 053 | Korlátrúd, párhuzamos és kombinált korláthoz | db |
10 | 055 | Felemáskorlátrúd | db |
10 | 057 | Nyújtó, 2,4-2,8 m-ig állítható rúdmagassággal | db |
10 | 058 | Nyújtó, 1,45-2,5 m-ig állítható rúdmagassággal | db |
10 | 059 | Fali nyújtó,1,45-2,5 m-ig állítható rúdmagassággal | db |
10 | 063 | Magnézium-carbonát (8 kocka / cs) | cs |
10 | 064 | Balettrúd, 2 m-es hosszúságban | fm |
10 | 065 | Balettrúd, fali konzollal | fm |
KOSÁRLABDA | |||
11 | 001 | Plexipalánk, 1800x1050 mm, fémkerettel, festve | db |
11 | 001 /1 | Üvegpalánk, 1800x1050 mm, fémkerettel, festve | |
11 | 002 | Fapalánk, 1800x1050 mm, MDF lemezből, festve | db |
11 | 003 | Minipalánk, 900x1200 mm, MDF lemezből, festve | db |
11 | 004 | Üvegszálas palánk, 1800x1050 mm, kültérre, erősítő betéttel, festve, | db |
11 | 005 | Streetball palánk, 900x1200 mm, üvegszálas, erősítő betéttel, festve | db |
11 | 006 | Streetball palánk, 910x670 mm, üvegszálas, festve | db |
11 | 014 | Streetball állvány, lebetonozható kivitel, 0,5 m benyúlással, műanyag porfestett, 11005 és 11006 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /1 | Streetball állvány, lebetonozható kivitel, 0,5 m benyúlással, tüzihorganyzott, 11005 és 11006 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /2 | Streetball állvány lebetonozható kivitel, 1,2 m benyúlással, műanyag porfestett, 11005 és 11006 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /3 | Streetball állvány lebetonozható kivitel, 1,2 m benyúlással, tüzihorganyzott, 11005 és 11006 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /4 | Kosárállvány kültéri, lebetonozható,1,65 m benyúlással, 2 oszlopos, műanyag porfestett, 11004 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /5 | Kosárállvány kültéri, lebetonozható,1,65 m benyúlással, 2 oszlopos, tüzihorganyzott, 11004 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 014 /6 | Streetball állvány, ellensúlyos, gördíthető, 0,5 m benyúlással, műanyag porfestett |
db |
11 | 014 /7 | Streetball állvány, ellensúlyos, gördíthető, 0,5 m benyúlással, tüzihorganyzott | db |
11 | 022 | Fali konzol streetball palánkhoz 0,5 m benyúlással 11005 és 11006 kódszámú palánkhoz | db |
11 | 007 | Kosárgyűrű, rugós, állítható rugóerővel, FIBA előírás szerint | db |
11 | 008 | Kosárgyűrű, fix | db |
11 | 008 /1 | Kosárgyűrű, fix, erősített,műanyag porfestett, EU szabvány szerint | db |
11 | 008 /2 | Kosárgyűrű fix, erősített, tüzihorganyzott, EU szabvány szerint | db |
11 | 010 | Kosárállvány, óvodai, komplett /állvány, fapalánk, gyűrű, háló/ | db |
11 | 011 | Kosárállvány, fali fix, 0,4 m benyúlással | db |
11 | 012 | Kosárállvány, fali fix, 1,65 m benyúlásig | db |
11 | 013 | Kosárállvány, fali fix, 2,25 m benyúlásig | db |
11 | 013 /1 | Kosárállvány, fali fix, 2,25 m benyúlás felett | db |
11 | 016 | Kosárállvány, oldalra hajtható, 1,65 m benyúlásig | db |
11 | 017 | Kosárállvány, oldalra hajtható, 2,25 m benyúlásig | db |
11 | 015 | Kosárállvány magasságállíthatósági felár | db |
11 | 021 | Kosárállvány, felhúzható, elektromos vezérléssel, plexi vagy üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval, szállítás, szerelés, fogadószerkezet nélkül, FIBA előírás szerint | db |
11 | 023 | Kosárállvány, hidraulikus, plexi vagy üveg palánkkal, vállvédővel, rugós kosárgyűrűvel, kosárhálóval FIBA előírás szerint | db |
11 | 027 | Kosárállvány, mobil, összecsukható, 1,5 m benyúlással, ellensúllyal | db |
11 | 028 | Kosárállvány, mobil, összecsukható, 2,25 m benyúlással, ellensúllyal | db |
11 | 031 | Minipalánktartó, bordásfalra akasztható | db |
11 | 032 | Védőpajzs mobil kosárállványhoz | db |
11 | 033 | Vállvédő plexi vagy üveg palánkhoz (1klt/1palánk) | klt |
HÁLÓTARTÓ ÁLLVÁNYOK | |||
12 | 001 | Röplabdaállvány, alumínium /hüvelyekkel/ | pár |
12 | 001 /1 | Röplabdaállvány, verseny, alumínium /hüvelyekkel/ FIVB előírás szerint | pár |
12 | 004 | Kombinált hálótartó (röplabda – tenisz) padlószerelvény nélkül | pár |
12 | 007 | Teniszállvány, verseny, alumínium /hüvelyekkel/ | pár |
12 | 010 | Tollaslabdaállvány, ellensúlyos | pár |
12 | 012 | Tollaslabdaállvány, hüvelyes | pár |
SPORTKAPUK | |||
13 | 001 | Kézilabdakapu, fa | db |
13 | 003 | Kézilabdakapu, alumínium, IHF előírás szerint | db |
13 | 005 | Kézilabdakapu, alumínium, hüvelyes /hüvelyekkel/ | db |
13 | 006 | Labdarugó-kapu, nagypályás, alumínium, hüvelyes (speciális hüvelyekkel), FIFA és UEFA elfogadott profil | db |
13 | 007 | Labdarugó-kapu, nagypályás, alumínium, hordozható | db |
13 | 008 | Labdarugó-kapu, 5x2 m-es, alumínium, hordozható | db |
13 | 009 | Labdarugó-kapu, 5x2 m-es, alumínium, hüvelyes, /hüvelyekkel | db |
13 | 011 | Labdarugó-kapu, mini, 1x0,6 m-es | db |
13 | 014 | Kézilabdakapu, 1,8x2,4 m, hálóval, szivacs kézilabdához | db |
13 | 012 | Floorball kapu mini,1x0,6 m, hálóval | db |
13 | 013 | Floorball kapu 1,6x1,15 verseny, hálóval | db |
13 | 015 | Labdarúgó kapu, 2x1 m | db |
13 | 015/1 | Labdarúgó kapu, 2x1 m alumínium | db |
13 | 015/2 | Labdarúgó kapu 2x1 m,tűzihorganyzott | db |
13 | 017 | Labdarúgó kapu 1,2x0,8 m festett | db |
13 | 017/1 | Labdarugó kapu 1,2x0,8 m tüzihorganyzott | db |
13 | 019 | Labdarugó kapu 1,4x1 m festett | db |
13 | 019/1 | Labdarugó kapu 1,4x1 m tüzihorganyzott | db |
PADLÓSZERELVÉNYEK | |||
14 | 001 | Padlókampó, feszített tornaszerhez | db |
14 | 004 | Padlóhüvely, (kézilabdakapu, röplabdaállvány, teniszállvány) | db |
14 | 006 | Padlótárcsa teremkapuhoz | db |
14 | 012 | Lefogató kombinált állványhoz | db |
41 | 007 | Hüvely labdarúgó kapuhoz | db |
TORNASZŐNYEGEK PTP PONYVÁBAN | |||
15 | 015 | 200x100x4 cm | db |
15 | 017 | 200x100x6 cm | db |
15 | 007 | 200x100x10 cm | db |
15 | 009 | 140x100x10 cm | db |
15 | 011 | 200x140x10 cm | db |
15 | 013 | 400x140x10 cm | db |
15 | 027 | Szőnyegfül | db |
TORNASZŐNYEGEK PVC PONYVÁBAN | |||
15 | 016 | 200x100x4 cm | db |
15 | 018 | 200x100x6 cm | db |
15 | 008 | 200x100x10 cm | db |
15 | 010 | 140x100x10 cm | db |
15 | 012 | 200x140x10 cm | db |
15 | 014 | 400x140x10 cm | db |
TORNASZŐNYEGEK GR TATAMI BORÍTÁSSAL | |||
15 | 020 | 200x100x4 cm | db |
15 | 029 | Cselgáncs küzdőtér, verseny, komplett | klt |
15 | 039 | Birkózó küzdőtér, verseny, komplett | klt |
LEÉRKEZŐSZŐNYEG UGRÁSHOZ CSÚSZÁSGÁTLÓ PVC PONYVÁBAN | |||
15 | 042 | 200X140X20 cm | db |
15 | 043 | 400X140X20 cm | db |
UGRÓDOMBOK PVC PONYVÁBAN | |||
15 | 002 | 300x140x30 cm | db |
15 | 004 | 400x140x40 cm | db |
15 | 006 | 400x200x40 cm | db |
UGRÓDOMBOK PVC PONYVÁBAN + SZÖGÁLLÓ LEÉRKEZŐ FELÜLET | |||
15 | 002 /1 | 300x140x30 cm | db |
15 | 004 /1 | 400x140x40 cm | db |
15 | 006 /1 | 400x200x40 cm | db |
MAGASUGRÓDOMB PVC PONYVÁBAN, SZÖGÁLLÓ LEÉRKEZŐ FELÜLETTEL ALATTA 10 CM-ES KOPTATÓ SZIVACSBETÉTTEL KÜLÖN HUZATBAN | |||
15 | 040 | 500X300X50 cm IAAF | db |
15 | 041 | 600X300X50 cm IAAF | db |
FILCSZŐNYEGEK | |||
15 | 030 | Filcszőnyeg, 12 m x 2 m x16 mm | db |
15 | 031 | Filcszőnyeg, 6 m x 2 m x16 mm | db |
SPORTHÁLÓK PP. ANYAGBÓL fehér színű | |||
16 | 001 | Kézilabdaháló, 10x10 cm lyukbőséggel | pár |
16 | 002 | Kézilabda ejtőháló, 10x10 cm lyukbőséggel | pár |
16 | 003 | Kézilabdaháló, 8x8 cm lyukbőséggel, verseny | pár |
16 | 004 | Kézilabda ejtőháló, 8x8 cm lyukbőséggel, verseny | pár |
16 | 006 | Strandröplabda háló | db |
16 | 007 | Röplabdaháló, 9,5x1 m | db |
16 | 008 / 1 | Röplabdaháló, 9,5x1 m, verseny,FIVB.mínősítéssel | db |
16 | 009 | Antenna röplabdahálóhoz | pár |
16 | 010 | Antennatok röplabdahálóhoz | pár |
16 | 011 | Teniszháló, gyakorló | db |
16 | 012 | Teniszháló, verseny, 5 soros visszahajtással | db |
16 | 013 | Labdarugó-kapuháló, 12x12 cm lyukbőséggel 7x2 m hordozható kapuhoz | pár |
16 | 017 | Labdarugó-kapuháló, 5x2 m, 12x12 cm lyukbőségű | pár |
16 | 019 | Labdarugó-kapuháló, mini | pár |
99 | 032 | Labdarúgó-kapuháló, 2x1 m | pár |
16 | 020 | Labdatartó háló, 10 db-os | db |
16 | 021 | Labdatartó háló, 20 db-os | db |
16 | 023 | Védőháló, 5x5 cm lyukbőséggel, beltérre | m2 |
16 | 024 | Védőháló, 8x8 cm lyukbőséggel, beltérre | m2 |
16 | 025 | Védőháló, 10x10 cm lyukbőséggel, beltérre | m2 |
16 | 026 | Védőháló, 12x12 cm lyukbőséggel, beltérre | m2 |
16 | 031 | Kosárlabdaháló, iskolai | db |
16 | 032 | Kosárlabdaháló, verseny | db |
16 | 033 | Kosárlabdaháló, fémláncból | db |
16 | 034 | Tollaslabdaháló | db |
16 | 036 | Labdarúgó-kapuháló, téglatest alakú, 7x2 m hüvelyes kapuhoz | pár |
16 | 046 | Labdarugó-kapuháló 1,2x0,8 m | pár |
16 | 047 | Labdarugó-kapuháló 1,4x1 m | pár |
SPORTHÁLÓK zöld színű | |||
16 | 018 | Labdarugó-kapuháló, 5x2 m, 12x12 cm lyukbőségű, kültéri | pár |
16 | 038 | Kézilabdaháló, 10x10 cm lyukbőségű, kültéri, zöld | pár |
16 | 044 | Védőháló,10x10 cm lyukbőséggel,átm.3 mm zöld ,kültéri PE. | m2 |
16 | 045 | Védőháló, 13x13 cm lyukbőséggel, átm. 3 mm, zöld, kültérre, PE anyagból | m2 |
KÖTELEK | |||
17 | 001 | Mászókötél, 2 m | db |
17 | 002 | Mászókötél, 3 m | db |
17 | 003 | Mászókötél, 4 m | db |
17 | 004 | Mászókötél, 5 m | db |
17 | 005 | Mászókötél, 6 m | db |
17 | 006 | Mászókötél, 7 m | db |
17 | 007 | Mászókötél, 8 m | db |
17 | 008 | Kötélszáras gyűrűhinta, 1,7 m, gyermek | pár |
17 | 009 | Kötélszáras gyűrűhinta, 1,7 m, felnőtt | pár |
17 | 010 | Kötélszáras gyűrűhinta, 5,2 m-ig állítható | pár |
17 | 011 | Kötélszáras gyűrűhinta, 3,2-8 m-ig állítható | pár |
17 | 012 | Ugrókötél, 2,5 m | db |
17 | 013 | Ugrókötél, 3 m | db |
17 | 016 | Gumikötél, szövetben | db |
17 | 017 | Gumikötél, tömör | db |
17 | 020 | Húzókötél, 9 m | db |
17 | 021 | Húzókötél, 15 m | db |
17 | 022 | Húzókötél, 30 m | db |
17 | 023 | Körkötél, 9 m | db |
17 | 025 | Csomós mászókötél 2 m | db |
17 | 026 | Csomós mászókötél 3 m | db |
17 | 027 | Csomós mászókötél 4 m | db |
17 | 030 | Kötéllétra, 2 m x 30 cm | db |
17 | 031 | Kötéllétra, 4 m x 30 cm | db |
17 | 033 | Piramis létra, 2 m | db |
17 | 034 | Négyoldalú kötéllétra, 2 m | db |
17 | 035 | Tornakészlet /hintalap, nyújtó, kötél, gyerek gyűrűkarika/ | klt |
LABDÁK /HASZNÁLT LABDÁKRA A GARANCIA NEM ÉRVÉNYES/ | |||
18 | 001 | Kosárlabda, gumi, gyakorló, 3 | db |
18 | 003 | Kosárlabda, gumi, gyakorló, 5 | db |
18 | 002 | Kosárlabda, gumi, gyakorló, 6 | db |
18 | 004 | Kosárlabda, gumi, gyakorló, 7 | db |
18 | 007 | Kosárlabda, Mikasa, Molten, gumi, 6 | db |
18 | 019 | Kosárlabda, MOLTEN , bőr, meccslabda 6,7 | db |
18 | 027 | Kosárlabda, , PU műbőr, Molten 5,6,7 | db |
18 | 016 | Kosárlabda, Mikasa, Molten gumi 5 | db |
18 | 018 | Kosárlabda, Mikasa,Molten gumi 7 | db |
18 | 014 | Kosárlabda, PU műbőr | db |
18 | 024 | Futball, PU, gyermek 3-as | db |
18 | 025 | Futball, bőr, 4 | db |
18 | 023 /1 | Futball, bőr, 5 gyakorló | db |
18 | 028 | Futball, mérkőzéslabda, 5, fűre | db |
18 | 029 | Teremfutball, FOOT-SAL, 4-es méret | db |
18 | 030 | Teremfutball, 4 | db |
18 | 031 | Teremfutball, 5 | db |
18 | 033 | Kézilabda, kölyök | db |
18 | 036 /1 | Kézilabda, női, mérkőzéslabda, I méret | db |
18 | 036 | Kézilabda, női, mérkőzéslabda, II méret | db |
18 | 037 | Kézilabda, férfi, mérkőzéslabda, | db |
18 | 100 | Kézilabda szivacsból | db |
18 | 043 | Vax kézilabdához | db |
18 | 045 | Röplabda, gyakorló, PU műbőr | db |
18 | 049 | Röplabda, strand | db |
87 | 001 | Röplabda,Mikasa,Molten gyakorló | db |
87 | 002 | Röplabda,Mikasa, Molten, iskolai | db |
18 | 054 | Röplabda, Gála, hivatalos verseny | db |
18 | 057 | Medicinlabda, 0,5 kg bőr | db |
18 | 058 | Medicinlabda, 1 kg bőr | db |
18 | 059 | Medicinlabda, 2 kg bőr | db |
18 | 060 | Medicinlabda, 3 kg bőr | db |
18 | 061 | Medicinlabda, 4 kg bőr | db |
18 | 062 | Medicinlabda, 5 kg bőr | db |
18 | 067 | Stuklabda, bőr | db |
18 | 069 | Rugby labda | db |
18 | 072 | Teniszlabda | db |
18 | 076 | Tollaslabda, gyakorló | db |
18 | 077 | Tollaslabda, verseny | db |
18 | 080 | PVC futball, 4 | db |
18 | 081 | PVC futball, 5 | db |
18 | 085 | PVC röplabda | db |
18 | 086 | PVC kézilabda | db |
18 | 087 | PVC maroklabda, 120 gr | db |
18 | 091 | PVC labda, átm. 150 mm | db |
18 | 088 | PVC labda, átm. 180 mm | db |
18 | 089 | PVC labda, átm. 220 mm | db |
18 | 090 | PVC labda, átm. 260-280 mm | db |
18 | 092 | Füles labda, átm. 50 cm | db |
18 | 093 | Füles labda, átm. 60 cm | db |
83 | 026 | Gimnasztika labda, átm. 55 cm | db |
38 | 024 | Gimnasztika labda, átm. 65 cm | db |
82 | 058 | Gimnasztika labda, átm. 75 cm | db |
18 | 094 | Gimnasztika labda, átm. 85 cm | db |
18 | 095 | Gimnasztika labda, átm. 90 cm | db |
18 | 096 | Gimnasztika labda, átm. 100 cm | db |
18 | 074 | PVC medicinlabda, 0,6 kg | db |
18 | 073 | PVC medicinlabda, 0,8 kg | db |
18 | 078 | PVC medicinlabda, 1 kg | db |
18 | 075 | PVC medicinlabda, 1,5 kg | db |
18 | 079 | PVC medicinlabda, 2 kg | db |
18 | 084 | PVC medicinlabda, 3 kg | db |
18 | 098 | PVC medicinlabda, 4 kg | db |
18 | 099 | PVC medicinlabda, 5 kg | db |
EGYÉB SPORTSZEREK | |||
19 | 020 | Asztalitenisz asztal, gördíthető | db |
19 | 023 | Asztalitenisz asztal, kültéri | db |
19 | 026 | Asztalitenisz háló + vasalat, HOBBY | klt |
19 | 027 | Asztalitenisz háló + vasalat, verseny | klt |
19 | 029 | Asztalitenisz labda | db |
19 | 024 | Asztalitenisz ütő, szoft | db |
19 | 064 | Boxzsák, fedett bőrből, 10 kg | db |
19 | 042 | Boxzsák, fedett bőrből, 15 kg | db |
19 | 043 | Boxzsák, fedett bőrből, 20 kg | db |
19 | 065 | Boxzsák, fedett bőrből, 25 kg | db |
19 | 044 | Boxzsák, fedett bőrből, 30 kg | db |
85 | 026 | Floorball készlet, gyakorló | klt |
85 | 027 | Floorball készlet, carbon | klt |
82 | 004 | Floorball labda | db |
19 | 039 | Futógát, állítható magasággal és állítható belső ellensúllyal, IAAF előírás szerint | db |
19 | 055 | Gerely, férfi, 800 g | db |
19 | 056 | Gerely, junior, 700 g | db |
19 | 059 | Gerely, junior, 400 g | db |
19 | 057 | Gerely, női, 600 g | db |
19 | 004 | Húzódzkodó, bordásfalra akasztható | db |
19 | 063 | Lengőteke (állvány nélkül) | klt |
19 | 034 | Magasugróléc, iskolai, üvegszálas, 3,6 m | db |
19 | 036 | Magasugróléc, iskolai, üvegszálas, 4 m | db |
19 | 037 | Magasugróléc, verseny, üvegszálas, 4 m | db |
19 | 033 | Magasugrómérce, fém | pár |
19 | 081 | Polifoam matrac | db |
19 | 003 | Rajttámla, alumínium, iskolai, leszúrótüskékkel | db |
19 | 002 | Rajttámla, alumínium, leszúrótüskékkel, verseny | db |
19 | 001 | Rajttámla, fa, leszúrótüskékkel | db |
19 | 082 | Sakk-készlet | db |
19 | 083 | Sakkóra | db |
19 | 030 | Sípcsontvédő, felnőtt,ifjúsági bokavédős, tépőzáras | db |
19 | 040 | Step-pad, rétegelt lemezből 70x40x18 cm | db |
19 | 041 | Step-pad, műanyag, állítható | db |
19 | 078 | Szobamérleg, digitális | db |
19 | 077 | Szobamérleg, mechanikus | db |
19 | 072 | Teniszütő, felnőtt | db |
19 | 071 | Teniszütő, junior | db |
19 | 067 | Tollasütő, gyakorló | pár |
19 | 068 | Tollasütő, verseny | db |
19 | 006 | Tornabot | db |
19 | 007 | Tornabot, gömbös végű | db |
19 | 012 | Tornabuzogány | db |
19 | 015 | Tornakarika, átm. 55 cm | db |
19 | 018 | Tornakarika, átm. 65 cm | db |
19 | 019 | Tornakarika, átm. 80 cm | db |
19 | 022 | Tornakarika, átm. 90 cm | db |
19 | 049 | Úszódeszka, dugós | db |
19 | 048 | Úszódeszka, teli | db |
19 | 010 | Váltóbot, alumínium, átm. 40 mm, 28,5 cm hosszú | db |
19 | 009 | Váltóbot, fa | db |
KIEGÉSZÍTŐK | |||
20 | 018 | Asztali eredményjelző, 2 számjegyes | db |
20 | 017 | Asztali eredményjelző, 3 számjegyes | db |
20 | 041 | Bírói szék röplabdához | db |
20 | 040 | Bírói szék teniszhez | db |
20 | 042 | Bírói szék tollaslabdához | db |
20 | 021 | Eredményhirdető dobogó | db |
20 | 059 | Fektető ágy | db |
20 | 060 | Hordágy | db |
20 | 014 | Indítócsapó | db |
20 | 022 | Jelzőbója | db |
20 | 032 | Labdafúvó kézipumpa | db |
20 | 031 | Labdafúvó kompresszor, 220V | db |
20 | 035 | Labdafúvó kompresszor, nagy teljesítményű, légtartályos 220 V | db |
20 | 033 | Labdatartó kocsi, 1x0,8x0,8 m | db |
20 | 026 | Mérőszalag, 20 m, műanyag | db |
20 | 027 | Mérőszalag, 30 m, műanyag | db |
20 | 028 | Mérőszalag, 50 m, műanyag | db |
20 | 029 | Mérőszalag, 100 m, műanyag | db |
20 | 043 | Öltözőpad, 1,5 m,rétegelt lemez ülőrésszel | db |
20 | 044 | Öltözőpad, 2 m, rétegelt lemez ülőrésszel | db |
20 | 045 | Öltözőpad, kétoldalas, 1,5 m, rétegelt lemez ülőrésszel | db |
20 | 046 | Öltözőpad, kétoldalas, 2 m, rétegelt lemez ülőrésszel | db |
20 | 001 | Pályavonalzó kocsi | db |
20 | 015 | Síp, fém | db |
20 | 016 | Síp, FOX | db |
20 | 023 | Stopperóra, 60-100 részidős | db |
20 | 011 | Stopperóra, digitális | db |
20 | 012 | Stopperóra, kétrészidős | db |
20 | 013 | Stopperóra, profi, 7-10 részidős | db |
20 | 007 | Súlypontemelkedés mérő | db |
20 | 034 | Szerhordó kocsi, 1x2 m-es | db |
20 | 062 | Szöglet zászló,hüvelyes, rugós | db |
20 | 005 | Testmagasságmérő | db |
20 | 047 | Ülőpad, 1,5 m, rétegelt lemez ülőrésszel | db |
20 | 048 | Ülőpad, 2 m, rétegelt lemez ülőrésszel | db |
SÚLYZÓK ÉS KONDICIÓNÁLÓ BERENDEZÉSEK | |||
21 | 001 | Kézi súlyzó, 1 kg | db |
21 | 002 | Kézi súlyzó, 2 kg | db |
21 | 003 | Kézi súlyzó, 3 kg | db |
21 | 004 | Kézi súlyzó, 4 kg | db |
21 | 005 | Kézi súlyzó, 5 kg | db |
21 | 008 | Súlyzórúd, 1,5 m, 30 mm | db |
21 | 009 | Súlyzórúd, 1,8 m, 30 mm | db |
21 | 010 | Francia rúd, 1,2 m, 30 mm | db |
21 | 013 | Súlyzórúd, 35 cm, 30 mm | db |
21 | 015 | Evezőpad | db |
21 | 016 | Fekpad, állítható villamagasságú | db |
21 | 017 | Hasizompad | db |
21 | 018 | Kondiciónálógép, 7 funkciós, súly nélkül | db |
21 | 020 | Kondiciónálógép, 12 funkciós, súly nélkül | db |
21 | 021 | Kondiciónálógép, 60 kg lapsúllyal | db |
21 | 050 | Súlytárcsa, gumírozott, 30 mm furattal, 1,25-20 kg-ig /1,25; 2,5; 5; 10; 15 kg, 20/ | kg |
21 | 029 | Szobakerékpár, digitális | db |
21 | 030 | Szobakerék digitális, pulzusmérős | db |
21 | 031 | Kéz és lábsúly, 2x1000 g | pár |
21 | 032 | Kéz és lábsúly, 2x2000 g | pár |
21 | 035 | Súlygolyó, 3 kg | db |
21 | 036 | Súlygolyó, 4 kg | db |
21 | 037 | Súlygolyó, 5 kg | db |
21 | 038 | Súlygolyó, 6 kg | db |
21 | 039 | Súlygolyó, 7,25 kg | db |
21 | 044 | Diszkosz , 0,75 kg | db |
21 | 040 | Diszkosz, 1kg | db |
21 | 041 | Diszkosz, 1,5 kg | db |
21 | 045 | Diszkosz , 1,75 kg | db |
21 | 042 | Diszkosz, 2 kg | db |
21 | 043 | Diszkosz, 2,25 kg | db |
ÓVODAI TORNASZOBAI BERENDEZÉSEK | |||
22 | 001 | Óvodai tornafal, komplett (22002-22007 elem) | db |
22 | 002 | Bordásfal, ritka fokokkal, 100x215 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 003 | Bordásfal, sűrű fokokkal, 100x215 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 004 | Mászóhálós elem, 100x215 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 005 | Mászórudas elem, 100x215 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 006 | Csúszda tornafalhoz, 40x200 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 007 | Létra tornafalhoz, 40x200 cm, (tornafal elem) | db |
22 | 009 | Mászóháló, 25x25 cm lyukbőség | m2 |
22 | 011 | Greiswald I. | db |
22 | 012 | Greiswald II. | db |
22 | 014 | Kiegészítő tornakészlet (húzódzkodó, rugalmas tornalap, kötélszáras gyűrű, nyújtó) | klt |
22 | 015 | Ovikondi, kombinált sportszer (kötéllétra, bordásfal, hinta, mászókötél, 3,2 m belmagasságig szerelhető) | db |
22 | 016 | Akadály tornaszer (16 db kocka, 7 db tornabot, 11 db tornakarika) | db |
EGYÉB | |||
24 | 001 | Trambulin, átm. 105 cm | db |
24 | 002 | Trambulin, átm. 140 cm | db |
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ESZKÖZÖK | |||
25 | 001 | Testhengercsalád, 5 részes /csak készletben/ | klt |
25 | 002 | Egyensúlyozó lap hengerekkel | db |
25 | 016 | Billenő talp, 60x40 cm | db |
25 | 003 | Gólyaláb | pár |
25 | 006 | Doboz gólyaláb | pár |
25 | 015 | Egyensúlyozó korong, kicsi | db |
25 | 004 | Egyensúlyozó korong, nagy | db |
25 | 005 | Billenő rácshinta 1 személyes | db |
25 | 017 | Billenő rácshinta 2 személyes | db |
25 | 007 | Rugós deszka | db |
25 | 009 | Függő tányérhinta | db |
SPORTRUHÁZAT | |||
26 | 004 | Szöges futócipő (35-46) | pár |
30 | 080 | Jelzőtrikó | db |
LELÁTÓ, CSEREPAD | |||
Fix lelátó merev szerkezettel | |||
Fix lelátó szétszerelhető szerkezettel | |||
Mobil lelátó kihúzható, fa ülőlappal | |||
Mobil lelátó kihúzható, műanyag kagylóüléssel vagy háttámlás üléssel | |||
Mobil lelátó kihúzható, billenthető háttámlával | |||
Mobil lelátó kihúzható, teljesen billenthető üléssel | |||
Labdarúgó cserepadok 2-től 18 főig különböző színű ülésekkel | |||
TÉRELVÁLASZTÓ FÜGGÖNY | |||
Térelválasztó függöny oldalra elhúzható gépi, kézi | |||
Térelválasztó függöny felhúzható szimpla falú, dupla falú | |||
FALBURKOLAT | |||
Radiátor védőburkolat | |||
Falvédő burkolat | |||
Akusztikus falburkolat | |||
BÚTOR | |||
Iskolabútor (padok, székek, polcok, szekrények, öltözőszekrények) | |||
Irodabútor (asztalok, székek, polcok, szekrények) |